Описание
Автомагнитола Kenwood DMX-7018BTM
Характеристики Kenwood DMX-7018BTM:
Дисплей | Размер картинки Ш х В | 6,95 дюйма (диагональ) шириной 156,6 мм х 81,6 мм | |
---|---|---|---|
Система отображения | Панель TN LCD | ||
Система привода | TFT активная матричная система | ||
Количество пикселей | 1,152,000 800H x 480 В x RGB | ||
Эффективные пиксели | 99,99% | ||
Пиксельное расположение | RGB | ||
Освещение | СВЕТОДИОД | ||
USB I / F | Стандарт USB | USB2.0 Full Speed / High Speed | |
Совместимые устройства | Класс хранения | ||
Файловая система | FAT 16/32, NTFS | ||
Максимальный ток источника питания | DC5V (логотип DC) = 1,5А | ||
ЦАП | 24bit | ||
Аудио декодер | MP3 / WMA / AAC (.m4a) / WAV / FLAC | ||
Видео декодер | MPEG1 / 2, MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | ||
Частотный отклик | 96k выборки | 20 — 20000 Гц | |
48k выборки | 20 — 20000 Гц | ||
44,1 тыс. Выборок | 20 — 20000 Гц | ||
Общее гармоническое искажение 1 кГц | 0,020% | ||
Сигнал-шум | 104 дБ | ||
Динамический диапазон | 90дБ | ||
Bluetooth | Технология | Bluetooth V3.0 | |
частота | 2,402 — 2,480 ГГц | ||
Выходная мощность | + 4 дБм (МАКС.), 0 дБм (AVE) Класс мощности 2 | ||
Максимальная дальность связи | Линия обзора около 10 м (32,8 фута) | ||
Аудиокодек | SBC / AAC | ||
Профиль | HFP (Hands Free Profile) 1.6 | ||
A2DP (расширенный профиль распространения звука) 1,3 | |||
AVRCP (профиль аудио / видео дистанционного управления) 1.5 | |||
GAP (общий профиль доступа) | |||
PBAP (профиль доступа к телефонной книге) 1.2 | |||
SDP (профиль обнаружения услуг) | |||
SPP (профиль последовательного порта) 1.2 | |||
FM | Диапазон частот (Шаг частоты) | 87,5 МГц — 108,0 МГц (50 кГц) | |
Чувствительность S / N: 30 дБ Dev. 22.5kHz | 6,2 дБф 0,56 мкВ / 75 Ом | ||
Тихая чувствительность DIN S / N: 46 дБ Dev.40 кГц | 15,2 дБф 1,58 мкВ / 75 Ом | ||
Частотная характеристика (± 3,0 дБ) | 30 Гц — 15 кГц | ||
S / N (дБ) | 68 дБ (МОНО) | ||
избирательность | Более 80 дБ (± 400 кГц) | ||
Стерео разделение | 40 дБ (1 кГц) | ||
AM | Диапазон частот (Шаг частоты) | 531 кГц — 1602 кГц (9 кГц) | |
Чувствительность | МВт… 28,5 мкВ / л… 45 мкВ | ||
Видео | Видеовход | NTSC / PAL | |
Внешний уровень видеовхода (мини-джек) | 1Vp-p / 75 Ом | ||
Максимальный уровень входного звука (мини-джек) | 2 В / 25 кОм | ||
Уровень видеовхода для задней камеры (разъем RCA) | 1Vp-p / 75 Ом | ||
Уровень видеовхода для передней камеры (разъем RCA) | 1Vp-p / 75 Ом | ||
Уровень видеовыхода (гнезда RCA) | 1Vp-p / 75 Ом | ||
Аналоговый вход RGB | 0.7Vp-p / 75 Ом | ||
аудио | Максимальная мощность | 50Wx4 | |
Номинальная мощность | 22Wx4 (при THD менее 1%) | ||
Предварительный уровень (V) | 4 В / 10 кОм | ||
Предварительное сопротивление (Ω) | = <600 Ом | ||
Сопротивление динамика (Ω) | 4-8 Ом | ||
Эквалайзер | ГРУППА | 13Band | |
Частота (Гц) | 62,5 / 100/160/250/400/630 / 1k / 1.6k / 2.5k / 4k / 6.3k / 10k / 16k | ||
Усиление | -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 [дБ] | ||
2Way X’Over | Частота твитера (Гц) | — | |
Усиление | -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0 [дБ] | ||
Частота фронта (HPF) (Гц) | Через / 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | ||
скат | -6 / -12 / -18 / -24 [дБ / окт.] | ||
Усиление | -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0 [дБ] | ||
Задняя (HPF) частота (Гц) | Через / 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | ||
скат | -6 / -12 / -18 / -24 [дБ / окт.] | ||
Усиление | -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0 [дБ] | ||
Частота SW (LPF) (Гц) | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 / Через | ||
-6 / -12 / -18 / -24 [дБ / окт.] | |||
фаза | Инверсия фазы: выкл / вкл | ||
Усиление | -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0 [дБ] | ||
Позиция | 2Way: Тыл / Тыл / Задержка сабвуфера | 0 — 610 см (шаг 1,0 см) | |
Усиление | От -8 до 0 дБ | ||
Уровень сабвуфера | От -50 до +10 дБ | ||
Основные | Рабочее напряжение | 14,4 В (10,5 В до 16 В) | |
Максимальное потребление тока | 10А | ||
Размеры установки ШхВхГ | 178 мм х 100 мм х 162 мм | ||
Диапазон рабочих температур | От -10 ° C до + 60 ° C | ||
Вес основного блока | 2,0 кг |
Сайт производителя: https://www.kenwood.com/ae/car/visual_navigation/dmx7018btm/spec.html
Отзывы
Отзывов пока нет.